Lago Maggiore: Ghiffa (Gf 46)
Schönes Ferienhaus mit grossem Garten und Seepanorama
(ca. 200 qm, bis 10 Pers.)
| Belegungsliste
2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Monat / Tag |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| Januar | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | ||||||||||||||||||||||||||
| Februar | Sa | Sa | Sa | Sa | |||||||||||||||||||||||||||
| März | Sa | Sa | Sa | Sa | |||||||||||||||||||||||||||
| April | Sa | Sa | Sa | Sa | |||||||||||||||||||||||||||
| Mai | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | ||||||||||||||||||||||||||
| Juni | Sa | Sa | Sa | Sa | |||||||||||||||||||||||||||
| Juli | Sa | Sa | Sa | Sa |
Sa |
||||||||||||||||||||||||||
| August | Sa | Sa | Sa | Sa | |||||||||||||||||||||||||||
| September | Sa | Sa | Sa | Sa | |||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | ||||||||||||||||||||||||||
| November | Sa | Sa | Sa | Sa | |||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | Sa | Sa | Sa | Sa | |||||||||||||||||||||||||||
| frei: |
belegt: |
Stand:
|
|||||||||||||||||||||||||||||